名前 | プロテクトの書 |
画像 | ![]() |
種類 | 消費アイテム |
備考 | 装備アイテムに使用すると、その後1回に限り呪文書の使用失敗してもアイテムが破壊されるのを防いでくれます。但し、書の使用に成功しても1回防御効果は消え、強化段階12星以上のアイテム、強化が完了しているアイテムとシュペリアル装備アイテムには適用されない。スターフォース強化失敗時のアイテム破壊及び強化段階下落を防ぐことはできません。 |
プロテクトの書 相場変動
最新の相場(30件)
日付 | 名前 | 価格 | 状態 |
2017年1月8日 | ![]() | 555,555,555 メル | 売れ残り |
2016年11月21日 | ![]() | 299,999,999 メル | 売れ残り |
2016年11月20日 | ![]() | 160,000,000 メル | 売れ残り |
2016年11月20日 | ![]() | 169,999,999 メル | 売れ残り |
2016年11月20日 | ![]() | 160,000,000 メル | 売れ残り |
2016年11月15日 | ![]() | 200,000,000 メル | 売れ残り |
2016年11月14日 | ![]() | 180,000,000 メル | 売れ残り |
2016年11月5日 | ![]() | 200,000,000 メル | 売れ残り |
2016年11月4日 | ![]() | 170,000,000 メル | 売れ残り |
2016年10月31日 | ![]() | 198,000,000 メル | 売れ残り |
2016年10月29日 | ![]() | 333,333,333 メル | 販売済み |
2016年10月18日 | ![]() | 250,000,000 メル | 売れ残り |
2016年10月16日 | ![]() | 222,222,222 メル | 売れ残り |
2016年10月16日 | ![]() | 250,000,000 メル | 売れ残り |
2016年10月16日 | ![]() | 250,000,000 メル | 売れ残り |
2016年10月15日 | ![]() | 315,000,000 メル | 売れ残り |
2016年10月12日 | ![]() | 555,555,555 メル | 売れ残り |
2016年10月6日 | ![]() | 150,000,000 メル | 販売済み |
2016年10月5日 | ![]() | 222,222,222 メル | 売れ残り |
2016年10月4日 | ![]() | 280,000,000 メル | 売れ残り |
2016年10月3日 | ![]() | 250,000,000 メル | 売れ残り |
2016年10月1日 | ![]() | 555,555,555 メル | 売れ残り |
2016年10月1日 | ![]() | 250,000,000 メル | 売れ残り |
2016年10月1日 | ![]() | 200,000,000 メル | 売れ残り |
2016年9月30日 | ![]() | 350,000,000 メル | 売れ残り |
2016年9月24日 | ![]() | 444,444,444 メル | 売れ残り |
2016年9月22日 | ![]() | 290,000,000 メル | 売れ残り |
2016年9月21日 | ![]() | 250,000,000 メル | 売れ残り |
2016年9月16日 | ![]() | 350,000,000 メル | 売れ残り |
2016年9月11日 | ![]() | 200,000,000 メル | 販売済み |
最新の販売実績(20件)
日付 | 名前 | 価格 | 状態 |
2016年10月29日 | ![]() | 333,333,333 メル | 販売済み |
2016年10月6日 | ![]() | 150,000,000 メル | 販売済み |
2016年9月11日 | ![]() | 200,000,000 メル | 販売済み |
2016年8月28日 | ![]() | 280,000,000 メル | 販売済み |
2016年8月10日 | ![]() | 399,999,999 メル | 販売済み |
価格情報
最安値 | 平均価格 | 最高値 | |
最新30件 | 150,000,000 メル(2016年10月6日) | 275,396,296 メル | 555,555,555 メル(2017年1月8日) |
販売実績20件 | 150,000,000 メル(2016年10月6日) | 272,666,666 メル | 399,999,999 メル(2016年8月10日) |
過去全件 | 150,000,000 メル(2016年10月6日) | 321,758,807 メル | 666,666,666 メル(2016年8月4日) |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |